La variable eléctrica es de suma importancia ya que nos permite calibrar equipos que pueden medir y generar resistencia, voltaje alterno y directo, así como corriente alterna y directa, también equipos que miden y generan frecuencia, inductancia, capacitancia y potencia eléctrica además, es una variable que se relaciona con otras variables como temperatura, presión, pH entre otras.

VARIABLE ELÉCTRICA
Equipos | Rangos de Calibración | |
---|---|---|
Medidores de voltaje, multímetros, voltímetros | (0 a 100) V DC (0 a 750) V AC | |
Amperímetros, medidores de corriente, multímetros | (0 a 20) A AC/DC | |
Medidores de resistencia, multímetros | (0 a 100) MΩ | |
Décadas de resistencia, simuladores de resistencia, resistencias fijas | (0 a 100) MΩ | |
Amperímetros de gancho | (0 a 1000) A | |
Generadores de frecuencia | (0 a 100) MHz | |
Medidores de inductancia | (1 a 999) mH | |
Medidores de capacitancia | (0 a 99) µπ |
¿Necesitas ayuda para elegir?
TENEMOS ASESORÍA GRATUITA